3 Faz Servo Voltaj Regülatörleri
STR-A SERİSİ 3 Faz 15 kVA - 1600 kVA Servo Regülatör
STR-A Serisi 3 Faz Servo Regülatörler, şebeke gerilimini düzenleyen tam otomatik regülatörlerdir. Tam yükte gerilimin dalgalandığı durumlarda dahi sorunsuz çalışabilecek kapasitede üretilmiştir. Gösterge panelinde girişi-çıkış gerilimleri anlık olarak takip edilebilir.
- Mikroişlemci Kontrollü Tam Otomatik Servo Regülatör
- Geniş Model Seçeneği
- Yüksek Hızlı Regülasyon
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı (200-450 Vac)
- Ayarlanabilir Çıkış Gerilimi
- Dijital Voltmetre
- Düşük Toleranslı Hassas Çıkış Gerilimi
- %95’i Aşan Yüksek Verim
- -10 °C ile +55 °C Derecede Çalışma.
- %125 Kapasitede 10 dk. Çalışma
İsteğe Bağlı Koruma Seçenekleri
- Aşırı Gerilim
- Faz Koruma
- Aşırı Yük
- Kısa Devre
- Aşırı Sıcaklık
- 250 °C ‘ye Isıya Dayanıklı Cam Elyaf Tel Trafo Sargısı
- Ağır Sanayi Şartlarına Uyumlu Mekanik Konstrüksiyon
- Mekanik ByPass Şalteri
MODEL | STR-A-15 | STR-A-23 | STR-A-30 | STR-A-45 | STR-A-60 | STR-A-75 | STR-A-100 | STR-A-120 | STR-A-150 | STR-A-200 | STR-A-250 | STR-A-300 | STR-A-400 | STR-A-500 | STR-A-600 | STR-A-800 | STR-A-1000 | STR-A-1600 | |
Güç (kVA) | 15 | 22,5 | 30 | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | |
GİRİŞ | |||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 3P+N+GND 380/400/415 Vac | ||||||||||||||||||
Gerilim Çalışma Aralığı | 220/400 Vac; 275/430 Vac; 310/450 Vac | ||||||||||||||||||
Çalışma Frekansı | 50/60 Hz ±%5 | ||||||||||||||||||
ÇIKIŞ | |||||||||||||||||||
Nominal Gerilim | 3P+N+GND 380/400 Vac (Ayarlanabilir) | ||||||||||||||||||
Gerilim Ayarı | ±10V | ||||||||||||||||||
Çıkış Toleransı | ± 2% | ||||||||||||||||||
Düzeltme Hızı | 80 V/sec | ||||||||||||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | 10 dk için %110; 1 dk için %125 | ||||||||||||||||||
Yük Dalgalanması | 0….%100 | ||||||||||||||||||
Güç Faktörü | 0,8 | ||||||||||||||||||
Verim | %95 (%100 Yük) | ||||||||||||||||||
GENEL | |||||||||||||||||||
Panel | 2 Satır 7 Dilim Ekran | ||||||||||||||||||
Uyarılar | Yüksek Çıkış Gerilimi için Sesli Uyarı | ||||||||||||||||||
Harmonik Distorsiyon | - | ||||||||||||||||||
Soğutma Sistemi | Hava Soğutma (Fan) | ||||||||||||||||||
Mekanik ByPass | Pako Anahtar | Enversör Şalter | |||||||||||||||||
Korumalar | İsteğe Bağlı Aşırı Gerilim, Aşırı Akım, Kısa Devre | ||||||||||||||||||
IP Koruma Seviyesi | IP20 (Diğerleri Opsiyonel) | ||||||||||||||||||
ÇEVRESEL | |||||||||||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | -10˚C/+50˚C | ||||||||||||||||||
Depolama Sıcaklığı | -25˚C / +60˚C | ||||||||||||||||||
Bağıl Nem | <90%, DIN(40040) | ||||||||||||||||||
Çalışma Yüksekliği | <3.000m. | ||||||||||||||||||
Akustik Gürültü | <65dB | ||||||||||||||||||
STANDARTLAR | |||||||||||||||||||
Güvenlik | IEC/EN 62103 | ||||||||||||||||||
EMC | EN/IEC 61000-6-4; EN/IEC 61000-6-2 | ||||||||||||||||||
FİZİKSEL | |||||||||||||||||||
Boyutlar (cm) | 43*58*113 | 55*90*137 | 60*95*145 | (60x3)x80x150 | (60x3)x110x150 | (60x3)x180x140 | (70x3)x220x175 | ||||||||||||
Ağırlık (kg) | 133 | 142 | 170 | 200 | 303 | 312 | 367 | 429 | 473 | 600 | 690 | 750 | 750 | 1200 | 1350 | 2250 | 2550 | 4500 |
STR-A SERİSİ REGÜLATÖR
İndir(295,67 KB)