Online UPS
MF-U Serisi 1 Faz Giriş -1 Faz Çıkış 1 kVA -10 kVA
MF-U Serisi, sinüs dalga çıkışı veren ve gelişmiş haberleşme seçenekleri ile donatılmış, 1 faz giriş 1 faz çıkış Online kesintisiz güç kaynaklarıdır.
Farklı güç seçenekleriyle üretilen MF-U Serisi UPS, yüksek koruma sağlayan teknolojisi sayesinde tıbbi tahlil cihazları, ameliyathaneler, ultrason cihazları gibi tıbbi sistemler ile güvenlik sistemleri, otomasyon sistemleri, bilgisayar ağları, iletişim ve haberleşme sistemleri gibi önemli sistemleri elektrik kesintilerinden ve enerji dalgalanmalarından kaynaklanan sorunlara karşı korur, kesintisiz çalışmalarını sağlar.
- Online, Çift Çevrim
- DSP İşlemci Kontrollü,
- Giriş PFC Özelliği
- Geniş Giriş Gerilim Aralığı
- Çıkış Güç Faktörü 0,9
- 6 ve 10 kVA Cihazlarda Seçilebilir Şarj Akımı Özelliği (1-3-5-8 A)
- Çevre Dostu
- Kolay Kullanım
- Aküden Başlatma (Cold Start)
- Sıfır Transfer Zamanı
- Akıllı Akü Yönetimi Özelliği
- Elektromanyetik Uyumluluk
MODEL | MF-U-1 | MF-U-2 | MF-U--3 | MF-U-6 | MF-U-10 | |||||
Görünen Güç (kVA) | 1.000 | 2.000 | 3.000 | 6.000 | 10.000 | |||||
Aktif Güç (W) | 900 | 1.800 | 2.700 | 5.400 | 9.000 | |||||
GİRİŞ | ||||||||||
Gerilim | 208 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac | |||||||||
Gerilim Aralığı | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac | %50 Yükte ( 115 – 295 ) ± 5Vac | ||||||||
%100 Yükte (145 – 295 ) ± 5Vac | %100 Yükte (165 – 295 ) ± 5Vac | |||||||||
Frekans | 45-55 Hz ± % 0,5 / 55-65 Hz ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) | 40-70 Hz ± % 0,5 ( Otomatik Algılama) | ||||||||
Giriş Güç Faktörü | ≥ 0,98 | ≥ 0,99 | ||||||||
Bypass Gerilim Aralığı | Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac | 160Vac - Nominal Çıkış Gerilimi ± 32 Vac | ||||||||
ÇIKIŞ | ||||||||||
Gerilim | 208 Vac / 220 Vac / 230 Vac / 240 Vac – LCD Panelden seçilebilir | |||||||||
Gerilim Regülasyonu | ± % 1 | |||||||||
Güç Faktörü | 0,9 | |||||||||
Frekans | Online Mod:Şebeke ile Senkron; Akü Modu: 50 / 60 Hz ± 0,2 Hz | |||||||||
Dalga Şekli | Tam Sinüs | |||||||||
Crest Faktör | 3:1 | |||||||||
Harmonik Bozulma | Lineer Yükte ≤ %3 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 | Lineer Yükte ≤ %2 ; Non Lineer Yükte ≤ %5 | ||||||||
Transfer Süresi | Online Mod - Akü Modu ; 0 ms | Online Mod - Akü Modu; 0 ms | ||||||||
İnvertörden - Bypass Modu : 4 ms | İnvertör - Bypass Modu : 0 ms | |||||||||
Aşırı Yük Kapasitesi | %105 - 150 Yükte 30 sn ; > %150 Yükte 300 ms | %105-%125 Yükte 3 dak | ||||||||
%125-150 Yükte 30 sn | ||||||||||
> %150 Yükte 100 ms | ||||||||||
VERİM | ||||||||||
Online Mod | ≥ %90 | ≥ %92 | ||||||||
Akü Modu | ≥ %87 | ≥ %91 | ||||||||
Eko Mod | ≥ %98 | ≥ %98 | ||||||||
AKÜ | ||||||||||
Akü Gerilimi | 24 Vdc | 48 Vdc | 72 Vdc | 192 Vdc | ||||||
Akü Sayısı/ Kapasitesi | 2*12V 7/9 Ah | 4*12V 7/9 Ah | 6*12V 7/9 Ah | 16*12V 7Ah | 16*12V 7/9 Ah | |||||
Akü Şarj Akımı (Standart Model) | 1 Amp | |||||||||
Akü Şarj Akımı (Uzun Süreli Model) | 6 Amp | 1/3/5/8 Amp Seçilebilir | ||||||||
Akü Şarj Süresi | %80 Kapasite için 8 Saat | |||||||||
ALARMLAR | ||||||||||
Akü Düşük | Sesli ikaz / 4 sn | |||||||||
Aşırı Yük | Sesli ikaz – iki kez / 1 sn | |||||||||
UPS Genel Hata | Uzun Süren Sesli İkaz | |||||||||
ÇEVRESEL | ||||||||||
Çalışma Sıcaklığı | 0 ˚C- 40 ˚C | |||||||||
Bağıl Nem | %20-%90 (Yoğuşmasız) | |||||||||
Akustik Gürültü | ≤ 50 dBA (1 m. mesafeden) | ≤ 55 dBA (1 m. mesafeden) | ||||||||
HABERLEŞME | ||||||||||
Standart RS 232 | Windows 98/2000/2003/XP/Vista/7/8 | |||||||||
SNMP | SNMP ile Güç Yönetimi ve Web Tarayıcı (İsteğe Bağlıdır) | |||||||||
STANDARTLAR | ||||||||||
LVD&EMC | EN 62040-1: 2008 (LVD), EN 62040-2: 2006 (EMC) | |||||||||
FİZİKSEL | ||||||||||
Boyutlar (GxDxY) mm | 144*330*215 | 190*430*341 | 191*462*710 | |||||||
Ağırlık (kg) | 13 | 25 | 29 | 67 | 75 |
MF-U SERİSİ UPS
İndir(294,53 KB)